ГБПОУ «Соликамский горно-химический техникум»
Уважаемые студенты и выпускники!
По вопросам помощи в трудоустройстве, обращайтесь к заведующему по практике – Соловьевой Инне Александровне
Контактное лицо: Соловьева Инна Александровна, заведующий по практике.
Рабочее место – г. Соликамск, пр. Строителей, д.2, кабинет 217.
Контактная информация:
Телефон горячей линии. 8 34 253 2-84-41
E-mail: inna.soloveva.19.80@bk.ru
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
1. | Создание и обеспечения 100%-го охвата выпускников деятельностью центра содействия трудоустройству выпускников. | в течение года | Заведующий отделом по практике |
2. | Обновление информации раздела «Трудоустройство» на сайте техникума. | в течение года | Заведующий отделом по практике |
3. | Сотрудничество с территориальными органами государственной службы занятости населения. | в течение года | Заведующий отделом по практике |
4. | Сбор информации о выпускниках, стоящих на учете в ЦЗН. | в течение года | Заведующий отделом по практике |
5. | Проведение ежеквартального мониторинга трудоустройства выпускников техникума 2023,2024 годов выпуска |
ежеквартально в течение года |
Заведующий отделом по практике |
6. | Мониторинг по закрытию кадровой потребности ОПК |
еженедельно в течение года |
Заведующий отделом по практике |
7. | Подготовка актуальной информации по трудоустройству для выпускников и её размещение на сайте и информационном стенде техникума. | в течение года | Заведующий отделом по практике |
8. | Выявление групп риска и проработка универсальных и адресных мер по содействию в их трудоустройстве. Формирование реестра выпускников, находящихся под риском нетрудоустройства. | в течение года | Заведующий отделом по практике |
9. | Развитие практико-ориентированного (дуального) обучения. | в течение года | Заведующий отделом по практике |
10. | Наполнение базы данных о вакансиях и предприятиях. | в течение года | Заведующий отделом по практике |
11. | Информирование студентов о возможности получения дополнительной квалификации во время обучения в техникуме через МФЦ ПК. | в течение года |
Заведующий отделом по практике Руководитель МФЦ ПК |
12. | Заключение договоров с организациями о прохождении производственной практики и дальнейшем трудоустройстве выпускников. | в течение года | Заведующий отделом по практике |
13. | Заключение с предприятиями целевых договоров и трехсторонних соглашений на подготовку квалифицированного рабочего, служащего или специалиста среднего звена. | в течение года | Заведующий отделом по практике |
14. | Организация и проведение совместных мероприятий с работодателями по вопросам трудоустройства выпускников (ярмарок вакансий, дней карьеры, презентаций предприятий и организаций работодателей). | в течение года | Заведующий отделом по практике |
15. | Проведение анкетирования выпускников о трудоустройстве. | декабрь, июнь | Заведующий отделом по практике |
16. | Проведение консультаций со студентами, в том числе индивидуальных, направленных на содействие трудоустройству. | в течение года | Заведующий отделом по практике |
17. | Организация экскурсий на предприятия для обучающихся. | в течение года |
Заведующий отделом по практике Кураторы групп |
18. |
Проведение тематических уроков со студентами выпускных групп: - составление и оформление резюме; - успешное собеседование; - трудовой договор; - порядок оформления на работу в соответствии с трудовым законодательством. |
в течение года | Заведующий отделом по практике |
19. | Проведение семинаров, тренингов (технология поиска работы) | в течение года | Заведующий отделом по практике |
20. | Измерение качества подготовки кадров с участием работодателей (конкурсы профессионального мастерства, независимая оценка квалификаций, демонстрационных экзаменов и др.) |
по графику в течение года |
Заведующий отделом по практике, учебная часть |
21. | Трудоустройство выпускников на имеющиеся вакансии непосредственно в образовательной организации | в течение года | Заведующий отделом по практике, заместитель директора |
22. | Обмен информацией с потенциальными работодателями о вакансиях по трудоустройству, о фактическом количественном и качественном составе выпускников текущего учебного года. | в течение года | Заведующий отделом по практике |